Formule moléculaire | Pour les métaux à base d'hydrogène, les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone sont calculées à partir de la méthode suivante: |
SiO2/ Al2O3 | ≈ 2,6-3.6 |
Ouverture normale des pores | 10 angstroms (Å) |
Température de régénération (°C) | 200 à 315 |
Les avantages | Haute stabilité; haute résistance à l'écrasement; grande absorption de l'eau; faible usure; déshydratation profonde |
Nom de l'index | Φ1,60 à 2,5 mm | Φ3,0 à 5,0 mm | |
13X | De haute qualité | De haute qualité | |
Eau adsorbée statique ≥ | 25 | 25 | |
Résistance à la compression | Résistance à l'écrasement au point de contact N/particule ≥ | 35 | 120 |
Coefficient de variation (CV) de la résistance à l'écrasement ≤ | 0.3 | 0.3 | |
Taux d'attrition %≤ | 0.1 | 0.1 | |
Densité d'empilement en g/ml | 0.66 | 0.66 | |
Taux qualifié de taille des particules %≥ | 98 | 98 | |
Contenu en eau de l'emballage %≤ | 1.5 | 1.5 | |
CO2 adsorbé statiquement %≥ | 18 | 18 |
Le sécheur à tamis moléculaire est une sorte d'adsorbant de zéolite 13X HP fabriqué à partir de zéolite naturelle de haute qualité.,un taux d'attrition ≤ 0,2%, une durée de conservation de 2 ans, une adsorption d'humidité ≥ 21% et une valeur de pH de 6 à 8, est de couleur blanche.13X Le sécheur à tamis moléculaire est un puissant absorbant et peut être utilisé pour capturer la vapeur d'eau et d'autres gazIl est également connu sous le nom de perles de tamis moléculaire ou zéolite 13X. Il est largement utilisé dans de nombreuses industries, telles que les produits pharmaceutiques, la transformation alimentaire, la pétrochimie, et plus encore.
Le séchoir à tamis moléculaire 13X est un séchoir spécialisé conçu par Xi'an Lvneng, une société certifiée ISO9001:2008.comme le sécheur à pellets à tamis moléculaire et le sécheur à tamis moléculaireIl peut également être utilisé pour éliminer les impuretés et l'humidité de divers liquides, gaz et autres substances.il est un choix idéal pour de nombreuses applications industrielles et commerciales comme suit:.
1. Utilisé pour l'oxygène médical dans les concentrateurs d'oxygène à petite échelle; | |||||||||||||
2- élimination des mercaptans et du sulfure d'hydrogène du gaz naturel; | |||||||||||||
3. Utilisés pour le séchage en profondeur de gaz généraux (comme l'air comprimé, les gaz permanents); | |||||||||||||
4- séchage et purification des gaz de synthèse d'ammoniac,production d'oxygène en vrac dans les unités PSA; | |||||||||||||
5Appliqué dans le processus de séchage des gaz industriels et de purification des gaz dans une unité de séparation d'air; | |||||||||||||
6. éliminer le CO2 dans le gaz craqué, purification de l'alimentation de l'usine d'air (élimination simultanée de H2O et de CO2); | |||||||||||||
7. présente les caractéristiques d'une grande capacité d'adsorption du CO2, d'une basse température de régénération et d'une longue durée de vie; | |||||||||||||
8. Utilisé pour la désulfuration des aérosols propulseurs de déodorant et l'élimination de la composition n-chaînée des aromatiques; | |||||||||||||
9Déshydratation et désulfuration du gaz naturel (GPL), des alcans liquides et des hydrocarbures liquéfiés; | |||||||||||||
10Utilisé pour la déshydratation et la désulfuration du gaz naturel, du gaz de pétrole liquéfié, de la paraffine liquide (propane, butane). |
Notre séchoir à tamis moléculaire 13X est le choix idéal pour le séchoir dans votre application, offrant d'excellentes performances et une qualité durable.Il est fabriqué à partir de granulés de tamis moléculaire de haute qualité spécialement conçus pour l'adsorption de l'humidité et d'autres gazLes granulés de tamis moléculaire ont une taille de pore de 2-3 nm et une surface de ≥ 900 m2/g. La résistance à l'écrasement des granulés est ≥ 20 N, ce qui leur permet de résister à une pression et à une température élevées.Le séchoir à tamis moléculaire 13X est ISO9001Elle est certifiée pour l'utilisation dans des sacs de 25 kg et peut être utilisée jusqu'à 80°C.
13X Déshydrateur à tamis moléculaire Emballage et expédition: